为了提高我校学生素质,坚持“以赛促学、以赛促教、以赛促创”的原则,培养学生的基础知识的工程应用能力,由创新创业学院主办,材料科学与工程学院承办的盐城工学院第二届大学生金相大会暨第十四届全国大学生金相技能大赛第二赛道(综合分析赛道)(永新杯第三届全国大学生金相大会)校内选拔赛于在材料科学与工程学院虚拟仿真实验室举行。
报名参加本次大赛的学生共计59名,主要来自于金属材料工程、材料化学专业两个专业。大赛分初赛和决赛。初赛采用雨课堂(机考,自选题目)形式于5月15日上午10:30进行,决赛采用笔试(机考,大赛题库中题目) 形式于6月19日19:00进行。笔试内容为材料科学基础、工程材料应用等相关基础知识、金相实验及分析技术相关知识、典型金相组织图谱识别等相关知识。按最终总得分(初赛成绩×30%+决赛成绩×70% )设立一等奖3名、二等奖6名、三等奖12名。校内决赛前5名的选手贾梦瑶、马可、管俊彦、陆雨檬、简斌斌同学将于7月5日参加区域复赛,如复赛成绩列全国所有参赛选手前1000名(含并列)将有机会代表学校参加永新杯第三届全国大学生金相大会,获得国家级奖励。

校内选拔赛获奖名单如下:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 获奖名单 |
1 | B金属221 | 贾梦瑶 | 220102031011 | 一等奖 |
2 | B金属221 | 马可 | 220102031014 | 一等奖 |
3 | B金属221 | 管俊彦 | 220102031016 | 一等奖 |
4 | B金属222 | 周叶苗 | 220102032003 | 二等奖 |
5 | B金属221 | 陆雨檬 | 220102031024 | 二等奖 |
6 | B金属222 | 简斌斌 | 220102032023 | 二等奖 |
7 | B金属222 | 祝江涛 | 220102032019 | 二等奖 |
8 | B金属221 | 葛艳红 | 220102031027 | 二等奖 |
9 | B金属221 | 赵世杰 | 220102031019 | 二等奖 |
10 | B金属231 | 汪蒙 | 230102031026 | 三等奖 |
11 | B金属222 | 赵阳 | 220102032020 | 三等奖 |
12 | B金属222 | 霍敏 | 220102032006 | 三等奖 |
13 | B金属221 | 顾文涛 | 220102031023 | 三等奖 |
14 | B金属232 | 谭俊 | 230102032007 | 三等奖 |
15 | B金属241 | 许文斌 | 240102031023 | 三等奖 |
16 | B金属232 | 杨思盈 | 230102032002 | 三等奖 |
17 | B金属222 | 王文煊 | 220102032015 | 三等奖 |
18 | B金属232 | 单鹏鹏 | 230102032012 | 三等奖 |
19 | B金属232 | 林智 | 230102032027 | 三等奖 |
20 | B金属222 | 孙东阳 | 220102032017 | 三等奖 |
21 | B材化231 | 殷艺铭 | 230102121004 | 三等奖 |
公示时间:2025年6月26日至6月30日
联系方式:苏老师,18752224558